| Brand | SamSung |
|---|---|
| Products Status | New |
| Application | Desktop |
| Capacity | 2TB |
| Model | MZ-V9E2T0B/AM |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Used For | Consumer |
| Series | Samsung 990 EVO |
| Max Sequential Read | Up to 5000 MB/s |
| Max Sequential Write | Up to 4200 MB/s |
SAMSUNG SSD 990 EVO 2TB, PCIe 5.0 M.2 2280, Seq. Read Speeds Up-to 5,000MB/s (MZ-V9E2T0B/AM)
Read More
| Brand: | SamSung |
|---|---|
| Products Status: | New |
| Application: | Desktop |
| Capacity: | 2TB |
| Model: | MZ-V9E2T0B/AM |
$Quote20 pcs(MOQ)
Minimum Order Quantity
Bulk Order Discounts Available
⚠️ Wholesale & B2B Inquiries Only! We partner exclusively with established businesses for bulk procurement, no individual, personal, or retail orders.
Submit Inquiry
Wholesale & B2B Inquiries Only
















